产品中心
联系我们
- 东莞市航星针织机械有限公司
- 邮箱 :amylzq@dghangxing.com
- 手机 :13925889881
- 微信 Whatsapp :+8613798857217
当前位置: 主页 > 产品中心 > A系列针织机 > 普通机 单面机 三线卫衣机

HX-A-SM
SINGLE JERSEY CIRCULAR KNITTING MACHINE
THREE THREAD FLEECE
单面机 三线卫衣机
机台特性:
•自研系统采用ARM架构的微处理控制器、触屏式面板,生产数据通信,纱长可视化。
•心脏部件采用航空钛铝合金材料,机身轻、转速高,易散热,延长耗材寿命。
•压针旋钮专利设计,往复精度高,减少50%调机时间,满足高精密织物需求。
常规机型参数 | ||||
FEEDER RATE | 筒径DIA | 针距GAUGE | 路数FEEDER | 可选配OPTIONAL |
LT-A-DM 3.0 | 30"-40" | 7G-46G | 90F-120F | 卫衣配套 |
LT-A-DM 3.2 | 30"-40" | 7G-46G | 96F-126F | |
产量参照表 | ||||||||
布种 | 机型 | 尺寸 | 针数 | 路数 | 转速 /分钟 (RPM) | 重量(KG) | 24小时产量(KG) | 安装尺寸(MM) |
卫衣布 | 单面机/卫衣机 | 30" | 18G | 90F | 32 | 1700KG | 450(+-20%) | 4800*3800*3000 |
30" | 28G | 90F | 32 | 1700KG | 400(+-20%) | 4800*3800*3000 | ||
34" | 18G | 102F | 30 | 1900KG | 550(+-20%) | 5000*4000*3000 | ||
34" | 28G | 102F | 30 | 1900KG | 500(+-20%) | 5000*4000*3000 | ||
38" | 18G | 112F | 28 | 2300KG | 600(+-20%) | 5200*4200*3000 | ||
38" | 28G | 112F | 28 | 2300KG | 550(+-20%) | 5200*4200*3000 | ||
(通用)温度(Temperature):5-60℃ 油耗(Oil consumption):0.15-0.26L/DAY 电耗(Power consumption):2.2-2.8KW/H 气压(Air press):3KG/BAR | ||||||||









